Sierrade Llaberia
Las aves de bosques umbríos
En la Sierra de Llaberia y otras zonas naturales de Catalunya se está realizando un proyecto de conservación de los tejos y su habitat. Los socios de este proyecto son el Centro Tecnológico Forestal de Catalunya y, en Terres de l’Ebre, el Consorcio de la Sierra de Llaberia y el Ayuntamiento de Rasquera y cuenta con el financiación de la comunidad europea a través del programa LIFE+.
Se llevan a cabo diferentes acciones, una de las cuales es evaluar el papel de las aves como buenos dispersores de semillas de los árboles que dan fruto como el tejo (Taxus baccata), el acebo (Ilex aquifolium), el mostajo (Sorbus aria) o el madroño (Arbutus unedo). Este estudio se realiza en el marco del proyecto TAXUS, y tiene como a objetivo mejorar de manera significativa el conocimiento y la conservación de los tejos de Catalunya. Es un programa LIFE financiado por la Comunidad Europea. Encontrareis más información a www.taxus.cat
Para evaluar el papel de las aves como buenos dispersores se ha estudiado la comunidad de aves de los tejos de Llaberia durante las semanas de máxima fructificación del tejo. Se realizaron 11 estaciones de escucha de 10 minutos separadas más de 500 m en zonas con presencia importante de tejos y 7 estaciones de escucha en zonas boscosas próximas sin tejos para valorar las diferencias en la abundancia de aves presentes y de especies con potencial claro como dispersores.
Resultado
A continuación se indican las especies que se han detectado y que forman una comunidad diversa. Entre ellas destacan el tordo (Turdus philomelos), el mirlo (Turdus merula), el petirrojo (Erithacus rubecula), el arrendajo (Garrulus glandarius) y posiblemente el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y carbonero común (Parus major). El conjunto de las especies observadas se muestra en la tabla siguiente.
Especie | Nombre científico | Biología | Periodo |
---|---|---|---|
Pinzón vulgar | Fringilla coelebs | Dispersor bajo | I-XII |
Piquituerto común | Loxia curvirostra | No dispersor | I-XII |
Serín verdecillo | Serinus serinus | No dispersor | I-XII |
Petirrojo europeo | Erithacus rubecula | Dispersor medio | I-XII |
Reyezuelo listado | Regulus ignicapilla | No dispersor | I-XII |
Pardillo común | Carduelis cannabina | No dispersor | I-XII |
Arrendajo euroasiático | Garrulus glandarius | Dispersor medio | I-XII |
Bisbita pratense | Anthus pratensis | Migrante estricto | X-IV |
Bisbita alpino | Anthus spinoletta | Migrante estricto | X-IV |
Jilguero | Carduelis carduelis | No dispersor | I-XII |
Mirlo común | Turdus merula | Dispersor medio | I-XII |
Verderón común | Chloris chloris | No dispersor | I-XII |
Agateador europeo | Certhia brachydactyla | No dispersor | I-XII |
Zorzal común | Turdus philomelos | Dispersor alto | X-IV |
Carbonero común | Parus major | Dispersor bajo | I-XII |
Lavandera blanca | Motacilla alba | No dispersor | I-XII |
Jilguero lúgano | Carduelis spinus | No dispersor | I-XII |
Herrerillo capuchino | Lophophanes cristatus | No dispersor | I-XII |
Chochín común | Troglodytes troglodytes | No dispersor | I-XII |
Herrerillo común | Parus caeruleus / Cyanistes caureleus |
No dispersor | I-XII |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | No dispersor | I-XII |
Paloma torcaz | Columba palumbus | Dispersor medio | I-XII |
Acentor comús | Prunella modularis | No dispersor | I-XII |
Carbonero garrapinos | Parus ater Periparus ater |
No dispersor | I-XII |
Mito | Aegithalos caudatus | No dispersor | I-XII |
Alondra totovía | Lullula arborea | No dispersor | I-XII |
Pinzón real | Fringilla montifringilla | Dispersor bajo | IX-III |
Cuervo | Corvus corax | No dispersor | I-XII |
Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | No dispersor | I-XII |
Pito real | Picus viridis | No dispersor | I-XII |
Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | Migrante estricto | III-X |
En conjunto se trata de especies bastante comunes y que se pueden observar todo el año, aunque las mejores épocas para observar-las son la primavera y el otoño.
También cabe destacar el papel dispersor de los carnívoros, especialmente la garduña (Martes foina), y la jineta (Geneta genetta) puede ser significativo e incluso tan importante como el de las aves.