Deltade l’Ebre
Cens hivernal d’ocells aquàtics
El cens hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre, amb 315.343 ocells, ha assolit enguany el màxim del registre històric, iniciat el 1972, i se situa gairebé un 30% per sobre de la mitjana dels darrers 10 anys.
El comptatge hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre s’integra dins del International Waterbird Census (IWC), el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’ocells aquàtics (anàtides, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d’Europa, Àsia i nord d’Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides del delta de l’Ebre. Al delta de l’Ebre, aquest cens s’ha portat a terme entre el 7 i el 30 de gener, gràcies a la participació de 41 persones, entre tècnics del parc natural, agents del Cos d’Agents Rurals i voluntaris. La realització d’aquest cens al delta de l’Ebre, la principal zona humida de Catalunya, comporta una gran complexitat, tant pel que fa a la diversitat d’espècies i d’hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d’ocells.
Globalment s’han comptabilitzat 315.343 ocells aquàtics, màxim valor que s’ha enregistrat des de l’inici d’aquest tipus de cens (1972) i que se situa un 29,1% per sobre de la mitjana dels efectius hivernals d’aquests darrers 10 anys. El grup més destacat ha estat el de les anàtides (51% dels efectius), sobresortint l’ànec collverd Anas platyrhynchos, el xarxet A. crecca i l’ànec cullerot A. clypeata, amb 85.576, 28.865 i 24.260 ocells, respectivament. En els casos de l’ànec collverd i de l’ànec griset A. strepera, amb 6.428 exemplars, s’han assolit els valors màxims de tota la sèrie històrica. Per la seva raresa a Catalunya, destaquen 1 exemplar d’ànec glacial Clangula hyemalis, 1 de morell buixot Aythya marila, 5 de morell xocolater Aythya nyroca i 9 de xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris.
Els limícoles constitueixen el segon grup d’ocells aquàtics millor representat, amb 80.830 exemplars (26% del total). Enguany s’ha assolit, per cinquè any consecutiu, el màxim absolut de tot el registre històric. Per llur abundància, destaquen el territ variant Calidris alpina i la fredeluga Vanellus vanellus, amb 44.991 i 14.687 exemplars, respectivament. No obstant això, el territ menut Calidris minuta, una espècie que en els darrers anys superava els 9.000 exemplars, enguany s’ha situat per sota dels 5.600. D’entre les espècies més accidentals, sobresurten 1 exemplar de daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva – un rar divagant americà –, 1 exemplar de siseta Tringa stagnatilis i 11 exemplars de territ de Temminck Calidris temminckii.
Els ardeids han presentat resultats molt contrastats en funció de l’espècie considerada, ja que mentre que algunes, com ara l’agró blanc Casmerodius albus i el martinet de nit Nycticorax nycticorax, han assolit màxims històrics, altres, particularment el martinet blanc Egretta garzetta i l’esplugabous Bubulcus ibis, han mostrat significatives davallades d’un 30-40% en relació als 10 darrers anys.
Altres espècies, pertanyents a grups diversos i ben representades en aquest cens, han estat els 17.971 flamencs Phoenicopterus roseus (màxim registre històric), els 3.899 capons reials Plegadis falcinellus i els 100 becplaners Platalea leucorodia.
Grups | Nombre d'exemplars |
---|---|
Anàtides | 160.025 |
Calàbries | 9 |
Cabussons | 2.167 |
Corb marins | 3.951 |
Ardeids | 9.838 |
Altres Ciconiformes i grups afins | 21.996 |
Rapinyaires diürns | 868 |
Fotges, grua i altres ràl·lids | 35.060 |
Limícoles | 80.830 |
Xatracs i gavines poc comunes | 536 |
Altres | 63 |
Total |
315.343 |
Taula 1. Resultats globals per principals grups taxonòmics del cens hivernal d’ocells aquàtics (2014) al delta de l’Ebre.
Figura 1. Evolució del nombre d’ocells aquàtics hivernals al delta de l’Ebre durant el període 1972-2014.
Cignes, oques i ànecs | 160.025 |
---|---|
Ànec blanc (Tadorna tadorna) | 1.732 |
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) | 85.576 |
Ànec cuallarg (Anas acuta) | 3.538 |
Ànec cullerot (Anas clypeata) | 24.260 |
Ànec fosc (Melanitta fusca) | 6 |
Ànec griset (Anas strepera) | 6.428 |
Ànec negre (Melanitta nigra) | 144 |
Ànec xiulador (Anas penelope) | 2.928 |
Bec de serra mitjà (Mergus serrator) | 86 |
Morell de cap roig (Aythya ferina) | 602 |
Morell de plomall (Aythya fuligula) | 157 |
Morell xocolater (Aythya nyroca) | 5 |
Oca vulgar (Anser anser) | 328 |
Xarxet comú (Anas crecca) | 28.865 |
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) | 9 |
Xibec (Netta rufina) | 5.359 |
Morell buixot (Aythya marila) | 1 |
Ànec glacial (Clangula hyemalis) | 1 |
Calàbries | 9 |
---|---|
Calàbria agulla (Gavia arctica) | 2 |
Calàbria grossa (Gavia immer) | 4 |
Calàbria petita (Gavia stellata) | 3 |
Cabussons | 2.167 |
---|---|
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) | 633 |
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) | 789 |
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) | 740 |
Cabussó orellut (Podiceps auritus) | 5 |
Corb marins | 3.951 |
---|---|
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) | 7 |
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) | 3.944 |
Martinets i bitons | 9.838 |
---|---|
Agró blanc (Casmerodius albus) | 1.109 |
Bernat pescaire (Ardea cinerea) | 4.948 |
Bitó comú (Botaurus stellaris) | 13 |
Esplugabous (Bubulcus ibis) | 1.089 |
Martinet blanc (Egretta garzetta) | 1.430 |
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) | 1.237 |
Martinet menut (Ixobrychus minutus) | 3 |
Martinet ros (Ardeola ralloides) | 8 |
Martinet dels esculls (Egretta x gularis) | 1 |
Cigonyes, capons, becplaners i flamencs | 21.996 |
---|---|
Becplaner (Platalea leucorodia) | 100 |
Capó reial (Plegadis falcinellus) | 3.899 |
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) | 22 |
Cigonya negra (Ciconia nigra) | 4 |
Flamenc (Phoenicopterus roseus) | 17.971 |
Rapinyaires diürns | 868 |
---|---|
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) | 10 |
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) | 3 |
Aligot comú (Buteo buteo) | 110 |
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) | 7 |
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) | 547 |
Esmerla (Falco columbarius) | 9 |
Esparver vulgar (Accipiter nisus) | 10 |
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) | 18 |
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | 154 |
Fotja banyuda (Fulica cristata) | 5 |
Fotja vulgar (Fulica atra) | 35.048 |
Grua (Grus grus) | 7 |
Limícoles | 80.830 |
---|---|
Batallaire (Philomachus pugnax) | 503 |
Bec d’alena (Recurvirostra avosetta) | 2.314 |
Becadell comú (Gallinago gallinago) | 1.152 |
Becut (Numenius arquata) | 364 |
Cames llargues (Himantopus himantopus) | 3 |
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) | 485 |
Corriol gros (Charadrius hiaticula) | 245 |
Corriol petit (Charadrius dubius) | 12 |
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) | 3.567 |
Fredeluga (Vanellus vanellus) | 14.687 |
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) | 583 |
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) | 917 |
Gamba verda (Tringa nebularia) | 379 |
Garsa de mar (Haematopus ostralegus) | 12 |
Pigre gris (Pluvialis squatarola) | 883 |
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) | 1 |
Remena-rocs (Arenaria interpres) | 177 |
Siseta (Tringa stagnatilis) | 1 |
Territ becllarg (Calidris ferruginea) | 6 |
Territ de Temminck (Calidris temminckii) | 11 |
Territ gros (Calidris canutus) | 58 |
Territ menut (Calidris minuta) | 5.588 |
Territ tresdits (Calidris alba) | 1.325 |
Territ variant (Calidris alpina) | 44.991 |
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) | 81 |
Tètol cuanegre (Limosa limosa) | 1.791 |
Torlit (Burhinus oedicnemus oedicnemus) | 88 |
Valona (Tringa glareola) | 228 |
Xivita (Tringa ochropus) | 311 |
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) | 66 |
Daurada petita del Pacífic (Pluvialis fulva) | 1 |
Gavines i xatracs | 536 |
---|---|
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) | 142 |
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) | 1 |
Gavina capblanca (Larus genei) | 337 |
Gavina cendrosa (Larus canus) | 2 |
Gavina corsa (Larus audouinii) | 47 |
Xatrac gros (Sterna caspia) | 7 |
Blauet (Alcedo atthis) | 63 |
Total 2014 | 315.343 |
Taula 2. Resultats del cens hivernal d’ocells aquàtics (2014) al delta de l’Ebre.